Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Nowość
Sportowe filtry powietrza D1Spec typu panelowego to inaczej sportowe zamienniki fabrycznych filtrów powietrza.
Wyjmij fabryczny filtr, zastąp go sportowym filtrem powietrza i zwiększ moc silnika od 3 do 5%.
Wykonany jest z wysokiej jakości bawełny i uretanu, dzięki czemu jest wielorazowy, zabrudzony filtr należy wyczyścić i ponownie nasączyć olejkiem.
Filtr dzięki unikalnej konstrukcji pozwala nia większy przepływ powietrza do silnika przy zachowaniu doskonałego filtrowania.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Wysokość: 22 mm
- Długość (zew.): 257 mm
- Szerokość (zew.): 165 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 26 ml
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
|
|||
2011 | 2016 | Hyundai | Elantra 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2016 | Hyundai | Elantra 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2014 | Hyundai | Elantra Coupe 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | Hyundai | Elantra Coupe 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2013 | Hyundai | Elantra GT 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2017 | Hyundai | Elantra GT 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2016 | Hyundai | I30 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2016 | Hyundai | I30 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2017 | 2017 | Hyundai | I30 2.0L L4 Fuel Injection - To 3/17 |
2013 | 2017 | Hyundai | i30 II 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Hyundai | i30 II 1.4L L4 Fuel Injection - From 3/12 |
2012 | 2012 | Hyundai | i30 II 1.6L L4 Fuel Injection - From 3/12 |
2013 | 2014 | Hyundai | i30 III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2016 | Hyundai | i30 III 1.6L L4 Fuel Injection - Except Turbo |
2011 | 2018 | Hyundai | i40 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2018 | Hyundai | i40 1.7L L4 Diesel Engine - All Models |
2011 | 2018 | Hyundai | i40 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | Hyundai | IX25 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | Hyundai | IX25 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2015 | Hyundai | ix35 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2015 | Hyundai | ix35 1.7L L4 Diesel Engine - All Models |
2010 | 2015 | Hyundai | ix35 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
2010 | 2014 | Hyundai | ix35 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Hyundai | Langdong 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Hyundai | Langdong 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2012 | Hyundai | Santa Fe II 2.4L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2014 | Hyundai | Tucson 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2015 | Hyundai | Tucson 2.4L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2018 | Kia | Carens 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2018 | Kia | Carens 1.7L L4 Diesel Engine - All Models |
2013 | 2018 | Kia | Carens 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2013 | 2017 | Kia | cee d 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Kia | cee d 1.4L L4 Fuel Injection - From 5/12 |
2018 | 2018 | Kia | cee d 1.4L L4 Fuel Injection - To 6/18 |
2013 | 2017 | Kia | cee d 1.6L L4 Fuel Injection - Except Turbo |
2018 | 2018 | Kia | cee d 1.6L L4 Fuel Injection - Except Turbo, To 6/18 |
2012 | 2012 | Kia | cee d 1.6L L4 Fuel Injection - From 5/12 |
2013 | 2017 | Kia | Cerato 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2017 | Kia | Cerato 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2017 | Kia | Cerato Koup 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2016 | Kia | Forte 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2018 | Kia | Forte 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2016 | Kia | Forte Koup 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2017 | Kia | Forte5 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2016 | Kia | K2 1.6L L4 Diesel Engine - All Models |
2012 | 2016 | Kia | K2 1.6L L4 Fuel Injection - Korea |
2012 | 2012 | Kia | K2 1.8L L4 Fuel Injection - All Models |
2016 | 2017 | Kia | K3 1.4L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2017 | Kia | K3 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2015 | 2015 | Kia | KX3 1.6L L4 Fuel Injection - 125BHP |
2015 | 2015 | Kia | KX3 2.0L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2015 | Kia | Sportage 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2015 | Kia | Sportage 1.7L L4 Diesel Engine - All Models |
2012 | 2015 | Kia | Sportage 2.0L L4 Diesel Engine - All Models |
2011 | 2015 | Kia | Sportage 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models |
2010 | 2010 | Kia | Sportage 2.0L L4 Fuel Injection - Non-US Models, From 5/10 |
2011 | 2016 | Kia | Sportage 2.4L L4 Fuel Injection - All Models |
Symbole zamienne:
- AC Delco A3645C
- Autopart International 5000291791
- Baldwin PA10027
- Beck/Arnley 0421813
- BMC FB72901
- Carquest 83210
- Carquest DW83210
- Carquest R83210
- Champ Labs. AF5187
- DuraMAX DA5187
- Eco Gard XA6118
- Fram CA11053
- Fram CA11053A
- Hastings AF1450
- Hyundai 281132H000
- Hyundai 281132S000
- Hyundai 281133S000
- Hyundai 281133X000
- Hyundai 281133Z100
- Kia 281131R100
- Kia 281132S100
- Kia 281133X000
- Kia 281133Z100
- Kia K281133X000
- Luber-Finer AF5187
- Mahle LX2869
- Mahle LX3026
- Mann-Hummel C2029
- MicroGard MGA49210
- MicroGard MGA49480
- Mobil AF5187
- Premium Guard PA6118
- Pronto PA6118
- Purepro A6118
- Purolator A26166
- Ryco A1727
- Service Champ AF6118
- Service Pro MA6118
- Simota OHY011
- STP SA10889
- Valvoline VA283
- Warner WAF5187
- Wesfil WA5189
- Wesfil WA5385
- WIX 49210
- WIX 49480
- WIX WA10059