Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje. Ilość towaru można również podać po średniku, np. DS-QR-008;5 doda 5 szt. towaru DS-QR-008.
Nowość
DS-WK-024
Sportowe filtry powietrza D1Spec typu panelowego to inaczej sportowe zamienniki fabrycznych filtrów powietrza.
Wyjmij fabryczny filtr, zastąp go sportowym filtrem powietrza i zwiększ moc silnika od 3 do 5%.
Wykonany jest z wysokiej jakości bawełny i uretanu, dzięki czemu jest wielorazowy, zabrudzony filtr należy wyczyścić i ponownie nasączyć olejkiem.
Filtr dzięki unikalnej konstrukcji pozwala nia większy przepływ powietrza do silnika przy zachowaniu doskonałego filtrowania.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Wysokość: 21 mm
- Długość (zew.): 248 mm
- Szerokość (zew.): 119 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 16 ml
Lista aplikacyjna:
Rok od | Rok do | Marka | Model |
|
|||
2011 | 2012 | Daihatsu | Charade 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2013 | Daihatsu | Sirion 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Great Wall | Cross 1.3L L4 Fuel Injection - From 5/09 |
2008 | 2014 | Great Wall | Cross 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2009 | Great Wall | Florid 1.3L L4 Fuel Injection - From 5/09 |
2008 | 2014 | Great Wall | Florid 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Great Wall | Florid Cross 1.3L L4 Fuel Injection - From 5/09 |
2008 | 2014 | Great Wall | Florid Cross 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2014 | Great Wall | Hover M2 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Great Wall | Hover M2 1.5L L4 Fuel Injection - From 3/10 |
2013 | 2014 | Great Wall | Hover M4 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2012 | 2012 | Great Wall | Hover M4 1.5L L4 Fuel Injection - From 5/12 |
2012 | 2014 | Great Wall | Voleex C20 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2011 | Great Wall | Voleex C20 1.5L L4 Fuel Injection - From 9/11 |
2011 | 2014 | Great Wall | Voleex C30 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2010 | Great Wall | Voleex C30 1.5L L4 Fuel Injection - From 5/10 |
2003 | 2007 | Scion | xA 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2007 | Scion | xB 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2014 | Subaru | Trezia 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2005 | Toyota | bB I 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2005 | Toyota | bB I 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2005 | Toyota | Echo 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2005 | Toyota | Echo 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2005 | Toyota | Funcargo 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2005 | Toyota | Funcargo 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2007 | Toyota | IST 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2005 | Toyota | Platz 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2005 | Toyota | Platz 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2007 | Toyota | Porte 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2004 | 2011 | Toyota | Porte 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2014 | Toyota | Probox 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2013 | Toyota | Probox 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2013 | Toyota | Ractis 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | Toyota | Ractis 1.3L L4 Fuel Injection - To 4/14 |
2003 | 2011 | Toyota | Raum 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2003 | 2015 | Toyota | Sienta 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2014 | Toyota | Succeed 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2002 | 2014 | Toyota | Succeed 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2009 | 2014 | Toyota | Urban Cruiser 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2011 | 2016 | Toyota | Verso S 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2004 | Toyota | Vitz 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2000 | 2004 | Toyota | Vitz 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
1999 | 2017 | Toyota | Yaris 1.3L L4 Fuel Injection - All Models |
2010 | 2014 | Toyota | Yaris 1.3L L4 Fuel Injection - EU |
2009 | 2009 | Toyota | Yaris 1.3L L4 Fuel Injection - EU, 101BHP |
1999 | 2004 | Toyota | Yaris 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
2014 | 2014 | Toyota | Yaris L 1.5L L4 Fuel Injection - China, From 10/14 |
Symbole zamienne:
- AC Delco A2938C
- BMC FB34804
- Champ Labs. AF7964
- Daihatsu 178010Y010
- Daihatsu 1780121030
- Fleetguard AF166SL
- Fleetguard AF7964
- Fram CA9115
- JS A197J
- Luber-Finer AF7964
- Mahle LX1002
- Mann-Hummel C2513
- Mann-Hummel C2517
- MicroGard MGA46646
- Mobil AF7964
- Nipparts A1107
- Premium Guard PA5363
- Purepro A5363
- Purolator A15363
- Repco RAF166
- Ryco A1427
- Scion 1780121030
- Scion 178012330
- Service Champ AF5363
- Simota OT009
- STP SA9115
- Subaru 1780121030
- Toyota 178010Y010
- Toyota 1780121030
- UFI 093017640
- Valvoline VA191
- Warner WAF7964
- Wesfil WA1055
- WIX 46646